PANASONIC ELECTRIC WORKS AQV101 MOSFET Relay, SPST-NO, 700mA, Through Hole, 40V, 0.5Ω, 1.5kV

| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Through Hole |
| Number of Pins | 6 Pin |
| Case/Package | DIP-6 |
| Supply Voltage (DC) | 40.0 V |
| Current Rating | 0.7 A |
| Capacitance | 1.3 pF |
| Output Voltage | 0V ~ 40V |
| Output Current | 700 mA |
| Contacts Type | SPST-NO |
| Load Current | 700 mA |
| Input Current | 50 mA |
| Power Dissipation | 410 mW |
| Rise Time | 230 µs |
| Isolation Voltage | 1.5 kV |
| Forward Current | 2.3 mA |
| Input Voltage (Max) | 3 V |
| Output Voltage (Max) | 40 V |
| Output Current (Max) | 0.7 A |
| Input Current (Min) | 50 mA |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Power Dissipation (Max) | 410 mW |
| Voltage Rating | 40 V |
| Input Voltage | 2.3 VDC |
| Show | |
| Size-Length | 8.80 mm |
| Size-Width | 6.40 mm |
| Size-Height | 3.90 mm |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tube |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| ECCN Code | EAR99 |